Courses de Strasbourg-Europe 2019

Retour au formulaire de recherche

Résultats - Marche Nordique Compétition - Harmonie Mutuelle

161 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Club sexe categorie rang_categorie Groupes  
1 00h52m27.83s CSL NEUF BRISACH M V1 1 AUCUN
2 00h52m51.78s S/L ENTENTE CHAUMONT AC M V2 1 AUCUN
3 00h54m58.08s SUNDGAU OXYGENE M V1 2 AUCUN
4 00h55m52.55s S/L RAC WISSEMBOURG M V3 1 AUCUN
5 00h56m27.94s AUCUN M V2 2 AUCUN
6 00h57m17.82s SUNDGAU OXYGENE M V3 2 AUCUN
7 00h57m22.99s S/L ENTENTE CHAUMONT AC M SE 1 AUCUN
8 00h57m41.73s S/L CSL NEUF-BRISACH M V2 3 AUCUN
9 00h57m57.05s AUCUN M V1 3 AUCUN
10 00h58m05.89s NORDIC WALKING COMO F V3 1 AUCUN
11 00h58m51.03s AUCUN M V2 4 LES TRANS'SPORT DACHSER
12 00h58m53.62s AUCUN M V3 3 LA NEPHRO EN BASKETS
13 00h59m55.35s HINDISHEIM M V2 5 AUCUN
14 00h59m56.32s S/L CSL NEUF-BRISACH M V3 4 AUCUN
15 00h59m59.88s AMVE M V2 6 AUCUN
16 01h00m09.30s S/L CSL NEUF-BRISACH M V2 7 AUCUN
17 01h00m20.33s S/L ENTENTE CHAUMONT AC M V3 5 LA NEPHRO EN BASKETS
18 01h01m03.07s S/L FEGERSHEIM ATHLETISME M V3 6 ALCATEL-LUCENT
19 01h01m43.06s AUCUN M V2 8 MFA
20 01h01m51.10s CAF F V2 1 LA NEPHRO EN BASKETS
21 01h02m01.80s AUCUN M V1 4 LOHR INDUSTRIE
22 01h02m49.19s ATHLE SANTE NATURE 67 M V2 9 ASN 67
23 01h03m28.91s ATHLE SANTE NATURE 67 M V4 1 ASN 67
24 01h03m38.05s S/L CSL NEUF-BRISACH F V2 2 AUCUN
25 01h03m49.00s AUCUN M SE 2 AUCUN
26 01h04m21.18s DECATHLON M SE 3 AUCUN
27 01h04m24.57s AUCUN M V3 7 AUCUN
28 01h04m30.25s ATHLE SANTE NATURE 67 F V3 2 ASN 67
29 01h04m42.28s AUCUN F V2 3 GHSV
30 01h04m48.13s AS CHEMINOTS METZ M V3 8 AUCUN
31 01h04m49.25s JUDO CLUB REICHSTETT M V3 9 AUCUN
32 01h04m53.18s AUCUN M V2 10 AUCUN
33 01h05m02.91s ASEMS M V3 10 ASEMS
34 01h05m27.77s ATHLE SANTE NATURE 67 F V2 4 ASN 67
35 01h05m32.66s ATHLE SANTE NATURE 67 M V3 11 ASN 67
36 01h05m35.85s ATHLE SANTE NATURE 67 M V2 11 ASN 67
37 01h05m35.96s NORDIC WALKING COMO M V3 12 AUCUN
38 01h05m48.05s AUCUN M V3 13 AUCUN
39 01h05m50.39s AUCUN M V2 12 ALCATEL-LUCENT
40 01h06m05.89s ASALI M V2 13 ALCATEL-LUCENT



Retour au formulaire de recherche