Courses de Strasbourg-Europe 2019

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 5 Km - Groupe CAR

1313 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Club sexe categorie rang_categorie Groupes  
1 00h15m06.95s AUCUN M SE 1 AUCUN
2 00h15m32.34s AUCUN M SE 2 AUCUN
3 00h16m02.83s AUCUN M SE 3 AUCUN
4 00h16m28.79s AUCUN M V1 1 AUCUN
5 00h16m34.74s AUCUN M CA 1 AUCUN
6 00h16m37.63s ASPTT STRASBOURG M SE 4 ASPTT STRASBOURG
7 00h16m41.43s AUCUN M SE 5 AUCUN
8 00h16m43.07s AUCUN M SE 6 AUCUN
9 00h16m43.58s ASPTT STRASBOURG M SE 7 ASPTT STRASBOURG
10 00h16m46.07s AUCUN M V1 2 AUCUN
11 00h16m56.10s ASPTT STRASBOURG M V2 1 ASPTT STRASBOURG
12 00h16m59.48s AUCUN M ES 1 AUCUN
13 00h17m09.69s AUCUN M SE 8 AUCUN
14 00h17m15.42s AUCUN M SE 9 AUCUN
15 00h17m15.95s UNISTRA M ES 2 UNISTRA
16 00h17m28.78s CER SNCF ALSACE MOBILITES M SE 10 CER SNCF ALSACE MOBILITES
17 00h17m33.68s AUCUN M V2 2 AUCUN
18 00h17m55.49s AUCUN F JU 1 AUCUN
19 00h17m59.05s AUCUN M SE 11 AUCUN
20 00h17m59.08s ASPTT STRASBOURG M SE 12 ASPTT STRASBOURG
21 00h18m02.48s ARTE TV M V1 3 ARTE TV
22 00h18m10.50s AUCUN M SE 13 AUCUN
23 00h18m13.93s AUCUN M CA 2 AUCUN
24 00h18m18.92s UNISTRA M SE 14 UNISTRA
25 00h18m19.09s AG2R LA MONDIALE M SE 15 AG2R LA MONDIALE
26 00h18m23.95s AUCUN M CA 3 AUCUN
27 00h18m27.13s AUCUN M ES 3 AUCUN
28 00h18m31.66s LA NEPHRO EN BASKETS F SE 1 LA NEPHRO EN BASKETS
29 00h18m36.65s AUCUN M V2 3 AUCUN
30 00h18m37.89s AUCUN M JU 1 AUCUN
31 00h18m41.73s AUCUN M SE 16 AUCUN
32 00h18m41.98s AUCUN M CA 4 AUCUN
33 00h18m45.71s AUCUN M V1 4 AUCUN
34 00h18m49.33s ALCATEL-LUCENT M JU 2 ALCATEL-LUCENT
35 00h18m49.53s AUCUN F SE 2 AUCUN
36 00h18m54.66s AUCUN M SE 17 AUCUN
37 00h19m05.63s AUCUN M MI 1 AUCUN
38 00h19m08.47s AUCUN M SE 18 AUCUN
39 00h19m10.61s ASEMS M CA 5 ASEMS
40 00h19m14.58s AUCUN F SE 3 AUCUN



Retour au formulaire de recherche