Courses de Strasbourg-Europe 2019

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 10 Km - Crédit Mutuel

3697 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Club sexe categorie rang_categorie Groupes  
1 00h29m20.56s AUCUN M SE 1 AUCUN
2 00h29m55.10s AUCUN M SE 2 AUCUN
3 00h30m29.02s AUCUN M SE 3 AUCUN
4 00h31m40.87s AUCUN M SE 4 AUCUN
5 00h31m41.65s AUCUN M V1 1 AUCUN
6 00h31m44.32s AUCUN M SE 5 AUCUN
7 00h31m57.06s AUCUN M SE 6 AUCUN
8 00h33m11.78s AUCUN M ES 1 AUCUN
9 00h33m11.84s AUCUN M V1 2 AUCUN
10 00h33m52.30s ASEMS M V1 3 ASEMS
11 00h33m53.90s AUCUN M V1 4 AUCUN
12 00h34m07.28s AUCUN M SE 7 AUCUN
13 00h34m10.13s AUCUN M SE 8 AUCUN
14 00h34m15.00s AUCUN F SE 1 AUCUN
15 00h34m35.74s AUCUN M SE 9 AUCUN
16 00h34m36.66s ORANGE M V1 5 ORANGE
17 00h34m45.81s TEAM HOP'LA M SE 10 TEAM HOP'LA
18 00h34m46.42s AUCUN M JU 1 AUCUN
19 00h34m56.68s OCTAPHARMA M SE 11 OCTAPHARMA
20 00h35m13.41s AUCUN M SE 12 AUCUN
21 00h35m13.85s AUCUN M ES 2 AUCUN
22 00h35m15.21s AUCUN M V1 6 AUCUN
23 00h35m15.94s AUCUN M V1 7 AUCUN
24 00h35m17.61s AUCUN F SE 2 AUCUN
25 00h35m26.18s OCTAPHARMA M SE 13 OCTAPHARMA
26 00h35m32.46s AUCUN M SE 14 AUCUN
27 00h35m35.85s AUCUN M V1 8 AUCUN
28 00h35m35.85s AUCUN M SE 15 AUCUN
29 00h35m39.27s AUCUN M V1 9 AUCUN
30 00h35m58.96s AUCUN M SE 16 AUCUN
31 00h36m00.66s AUCUN M ES 3 AUCUN
32 00h36m02.79s AUCUN M SE 17 AUCUN
33 00h36m03.01s INSA STRASBOURG M ES 4 INSA STRASBOURG
34 00h36m05.18s AUCUN M SE 18 AUCUN
35 00h36m09.71s AUCUN M SE 19 AUCUN
36 00h36m10.60s CER SNCF ALSACE MOBILITES M V1 10 CER SNCF ALSACE MOBILITES
37 00h36m12.56s AUCUN M SE 20 AUCUN
38 00h36m15.42s TEAM HOP'LA M SE 21 TEAM HOP'LA
39 00h36m17.82s LA NEPHRO EN BASKETS M V2 1 LA NEPHRO EN BASKETS
40 00h36m27.92s LA NEPHRO EN BASKETS M V1 11 LA NEPHRO EN BASKETS



Retour au formulaire de recherche