Courses de Strasbourg-Europe 2019

Retour au formulaire de recherche

Résultats - Semi-marathon - DNA

2828 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Club sexe categorie rang_categorie comite_entreprise  
1 01h03m17.63s AUCUN M SE 1 AUCUN
2 01h06m12.00s AUCUN M SE 2 AUCUN
3 01h06m21.00s AUCUN M SE 3 AUCUN
4 01h06m32.00s AUCUN M SE 4 AUCUN
5 01h06m55.42s AUCUN M SE 5 AUCUN
6 01h08m53.82s AUCUN M SE 6 AUCUN
7 01h08m59.79s AUCUN M SE 7 AUCUN
8 01h10m04.00s AUCUN M SE 8 AUCUN
9 01h10m07.00s AUCUN M SE 9 AUCUN
10 01h10m39.19s AUCUN M SE 10 AUCUN
11 01h12m22.00s AUCUN F SE 1 AUCUN
12 01h12m48.22s AUCUN M SE 11 AUCUN
13 01h12m52.00s AUCUN M SE 12 AUCUN
14 01h13m23.01s AUCUN M V1 1 AUCUN
15 01h13m45.00s AUCUN M SE 13 AUCUN
16 01h13m55.00s AUCUN M SE 14 AUCUN
17 01h15m39.63s AUCUN F SE 2 AUCUN
18 01h15m40.36s AUCUN M SE 15 AUCUN
19 01h15m55.27s AUCUN M V1 2 AUCUN
20 01h16m23.56s AUCUN M V1 3 AUCUN
21 01h16m52.28s AUCUN M SE 16 AUCUN
22 01h17m03.22s SEW USOCOME M SE 17 SEW USOCOME
23 01h17m28.68s AUCUN M SE 18 AUCUN
24 01h17m55.44s AUCUN M SE 19 AUCUN
25 01h18m00.25s AUCUN F SE 3 AUCUN
26 01h18m16.22s POMPIER GRAND EST M SE 20 POMPIER GRAND EST
27 01h18m19.53s AUCUN M SE 21 AUCUN
28 01h18m20.61s AUCUN M SE 22 AUCUN
29 01h18m26.13s AUCUN M SE 23 AUCUN
30 01h18m27.70s AUCUN M SE 24 AUCUN
31 01h18m40.26s AUCUN F SE 4 AUCUN
32 01h18m41.00s AUCUN M SE 25 AUCUN
33 01h18m43.54s ARTE TV M V1 4 ARTE TV
34 01h18m44.31s AUCUN M SE 26 AUCUN
35 01h18m48.30s AUCUN M SE 27 AUCUN
36 01h18m56.65s AUCUN M V1 5 AUCUN
37 01h19m03.44s AUCUN M V1 6 AUCUN
38 01h19m18.14s LES MOLLETS MUSCLES M V1 7 LES MOLLETS MUSCLES
39 01h19m19.20s AUCUN M V1 8 AUCUN
40 01h19m34.02s AUCUN M SE 28 AUCUN



Retour au formulaire de recherche